Белая и Пушистая

Записи в журналах друзей на bezumnoe.ru

Лев на бильярдном столе

"О"

Первая буква Льва – буква "О". Ищет ее везде, с удовольствием показывает и говори "о-о-о" :) Может быть по этому ему еще понравилось слово "дом".

Бэби-клуб

Думаю обсуждение жопы Ферзя мало кого интересует, поэтому давайте я расскажу, чем занимается Лев :)

А занимается он тем, что уже на протяжении нескольких месяцев посещает занятия в одном замечательном, на мой взгляд, месте, под названием "Бэби-клуб". Сначала это были просто еженедельные занятия в самой младшей группе, а с недавных пор к ним добавились ещё и музыкальный класс.

Видно, что Льву нравится, он старательно пытается делать всё, что просят и хотя преподаватели, и порой это у него получается лучше, чем у некоторых деток постарше ;)

Собственно о том, как это все происходит можно узнать на сайте клуба, а для вас немного фото.








P.S.
Чуть больше, чем через месяц Льву исполнится уже 2 года! :)

"The Sound of Music"

Как-то так получилось, что я не знал про такое чудо мировой классики как "Звуки музыки" (1965, США).

Это музыкальный фильм, на основе книги и реальных собыйти. В октября в России состоялась премьера русской версии мюзилка "Звуки музыки", а на прошлой неделе мы посетили сие чудное представление.

Товарищи, это просто гениально! Мало того, что музыка и песни в оригинале сами по себе шедевры, так в русской версии некоторые песни мне понравились ещё больше. Вообщем, хотел отметить благодарностью всех, кто потрудился над создание и постановкой русской версии.

Для тех, кто еще не знакомым с этим произведением, рекомендую. Кино можно найти в интернете, а мне уже привезли живой диск из ОZON-а, ещё это чудо можно посмотреть в кинотеатре Иллюзион в Москве, например 4-го ноября (если мне не изменяет память, то цены на билеты там в районе 100 рублей).

Русскую версию мюзикла я бы тоже с радостью поимел в коллекцию, но ее пока нет. Будет ли он вообще пока не знаю, но уже задал вопрос человеку из компании Stage, которая и занимается постановкой.

Ну и на сладкое:

Спасибо, Стив!

Стив Джобс (1955-2011). Спасибо, Стив!

Йетить!

До сих по не могу поверить, что мы сделали это! :)

В пятницу сразу после работы отправились в салон и уже через 2 часа стали счастливыми обладателями "Снежика".

Немного деталей: это Skoda Yeti, 1.2 TSI 7-DSG Ambient + немного допов, главным из которым является моя давняя мечта – панорамная крыша.

Саратов

Буду в Саратове в эти выходные. Пока жена будет на встрече выпускников, хочу на пляж! "Роджер" ещё работает? Или куда сейчас лучше? Кто со мной? :)

Фотокнига

Наконец-то доделал и заказ фотокнигу к первому дню рождения Льва. Делал в iPhoto. До этого перепробовали несколько редакторов, но они полный отстой. Те, которые позволяют получить более-менее вменяемый результат, обязательно принадлежать и жестко связаны с компанией, которые и печатают эти книги. Минус один – они все зарубежные. 

Из отечественных нашел вменяемый сервис - i print it, понравились цены и их готовность к печати книгами (да и других полиграфических штук) непосредственно из iPhoto или Aperture.

Вообщем, заказал книгу в твердом переплете 28x21.5 (46 страниц с суперобложкой) – 2360 рублей. Обещают сделать в течении 3-5 дней.

Лев прогуливается

Киноцель (IMDb Top 250)

Наткнулся на кинорейтинг, отметил то, что уже посмотрел, соответственно осталось остальное! Найти бы еще на всё это время...

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Побег из Шоушенка (1994) 610,744
2. 9.2 Крёстный отец (1972) 469,146
3. 9.0 Крёстный отец 2 (1974) 287,589
4. 8.9 Хороший, плохой, злой (1966) 192,732
5. 8.9 Криминальное чтиво (1994) 483,956
6. 8.9 12 рaзгневанных мужчин (1957) 146,075
7. 8.9 Список Шиндлера (1993) 321,775
8. 8.8 Пролетая над гнездом кукушки (1975) 252,351
9. 8.8 Начало (2010) 373,514
10. 8.8 Тёмный рыцарь (2008) 546,326
11. 8.8 Властелин колец: Возвращение короля (2003) 422,800
12. 8.8 Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) 316,712
13. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 110,709
14. 8.8 Бойцовский клуб (1999) 451,458
15. 8.7 Славные парни (1990) 267,203
16. 8.7 Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда(1977) 360,612
17. 8.7 Властелин колец: Братство кольца (2001) 445,506
18. 8.7 Касабланка (1942) 188,110
19. 8.7 Город Бога (2002) 197,413
20. 8.7 Однажды на Диком Западе (1968) 88,622
21. 8.7 Rear Window (1954) 136,392
22. 8.7 Матрица (1999) 442,249
23. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 275,016
24. 8.7 The Usual Suspects (1995) 303,426
25. 8.7 Психо (1960) 166,450
26. 8.7 Молчание ягнят (1991) 288,964
27. 8.6 Семь (1995) 332,278
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 116,919
29. 8.6 Властелин колец: Две крепости (2002) 378,033
30. 8.6 Помни (2000) 321,386
31. 8.6 Форрест Гамп (1994) 362,838
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 63,730
33. 8.6 Леон (1994) 240,969
34. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 173,459
35. 8.6 История игрушек 3 (2010) 139,460
36. 8.6 Апокалипсис сегодня (1979) 196,977
37. 8.5 Американская история Икс (1998) 266,076
38. 8.5 Гражданин Кейн (1941) 153,484
39. 8.5 North by Northwest (1959) 105,540
40. 8.5 Красота по-американски (1999) 334,673
41. 8.5 Терминатор 2: Судный день (1991) 276,869
42. 8.5 Таксист (1976) 184,501
43. 8.5 Спасти рядового Райана (1998) 313,674
44. 8.5 Alien (1979) 207,398
45. 8.5 Vertigo (1958) 104,587
46. 8.5 Амели (2001) 213,066
47. 8.5 Унесенные призраками (2001) 123,558
48. 8.5 Сияние (1980) 209,874
49. 8.5 Paths of Glory (1957) 51,971
50. 8.5 City Lights (1931) 34,473
51. 8.5 WALL·E (2008) 225,258
52. 8.5 Пианист (2002) 160,630
53. 8.5 M (1931) 46,027
54. 8.5 Double Indemnity (1944) 43,213
55. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 88,918
56. 8.5 Das Leben der Anderen (2006) 91,035
57. 8.4 Заводной апельсин (1971) 222,924
58. 8.4 Отступники (2006) 310,927
59. 8.4 Убить пересмешника (1962) 93,062
60. 8.4 Aliens (1986) 192,771
61. 8.4 Реквием по мечте (2000) 218,168
62. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 257,010
63. 8.4 Das Boot (1981) 78,515
64. 8.4 Modern Times (1936) 43,015
65. 8.4 Бешеные псы (1992) 244,405
66. 8.4 Жизнь прекрасна (1997) 129,600
67. 8.4 The Third Man (1949) 57,035
68. 8.4 L.A. Confidential (1997) 185,259
69. 8.4 Назад в будущее (1985) 240,928
70. 8.4 Chinatown (1974) 89,983
71. 8.4 Престиж (2006) 253,882
72. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 37,843
73. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 174,126
74. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 53,617
75. 8.4 Зелёная миля (1999) 239,815
76. 8.3 Бешеный бык (1980) 103,223
77. 8.3 Однажды в Америке (1984) 84,503
78. 8.3 Rashômon (1950) 45,812
79. 8.3 Лабиринт Фавна (2006) 183,501
80. 8.3 Some Like It Hot (1959) 76,790
81. 8.3 Amadeus (1984) 111,756
82. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 63,095
83. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 66,677
84. 8.3 All About Eve (1950) 39,404
85. 8.3 Цельнометаллическая оболочка (1987) 177,343
86. 8.3 The Great Dictator (1940) 44,067
87. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 32,930
88. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 181,454
89. 8.3 Храброе сердце (1995) 277,917
90. 8.3 The Apartment (1960) 42,317
91. 8.3 Гладиатор (2000) 329,216
92. 8.3 Бесславные ублюдки (2009) 235,908
93. 8.3 Metropolis (1927) 46,553
94. 8.3 Бункер (2004) 97,598
95. 8.3 Oldeuboi (2003) 117,501
96. 8.3 Непрощённый (1992) 115,532
97. 8.3 The Sting (1973) 75,395
98. 8.3 Чёрный лeбедь (2010) 143,981
99. 8.3 Гран Торино (2008) 165,348
100. 8.3 Вверх (2009) 154,836
101. 8.3 The Elephant Man (1980) 67,918
102. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 37,593
103. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 57,593
104. 8.3 Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая (1983) 239,478
105. 8.3 On the Waterfront (1954) 46,879
106. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 195,079
107. 8.3 Mononoke-hime (1997) 76,845
108. 8.3 Rebecca (1940) 39,959
109. 8.3 Die Hard (1988) 211,462
110. 8.3 Город грехов (2005) 291,713
111. 8.3 The Great Escape (1963) 70,958
112. 8.3 Det sjunde inseglet (1957) 44,013
113. 8.2 Бэтмен: Начало (2005) 311,968
114. 8.2 Король говорит! (2010) 95,979
115. 8.2 Схватка (1995) 167,415
116. 8.2 Fargo (1996) 185,857
117. 8.2 The General (1926) 23,280
118. 8.2 Blade Runner (1982) 208,201
119. 8.2 Yôjinbô (1961) 33,572
120. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 53,544
121. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 107,747
122. 8.2 Jaws (1975) 159,493
123. 8.2 Старикам тут не место (2007) 234,048
124. 8.2 Hotaru no haka (1988) 41,904
125. 8.2 Ran (1985) 38,807
126. 8.2 Witness for the Prosecution (1957) 21,213
127. 8.2 Touch of Evil (1958) 36,723
128. 8.2 Большой куш (2000) 205,792
129. 8.2 Волшебник страны Оз (1939) 118,350
130. 8.2 Земляничная поляна (1957) 25,157
131. 8.2 Король Лев (1994) 170,645
132. 8.2 Миллионер из трущоб (2008) 216,823
133. 8.2 The Deer Hunter (1978) 100,619
134. 8.2 Большой Лебовски (1998) 208,242
135. 8.2 Шестое чувство (1999) 274,990
136. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 52,186
137. 8.2 Annie Hall (1977) 74,979
138. 8.2 История игрушек (1995) 185,774
139. 8.2 Strangers on a Train (1951) 39,698
140. 8.2 Донни Дарко (2001) 243,909
141. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 269,532
142. 8.2 It Happened One Night (1934) 28,761
143. 8.2 High Noon (1952) 38,745
144. 8.2 Platoon (1986) 125,309
145. 8.2 В диких условиях (2007) 129,109
146. 8.1 Район 9 (2009) 194,761
147. 8.1 Малышка на миллион (2004) 168,695
148. 8.1 Лицо со шрамом (1983) 179,511
149. 8.1 Нефть (2007) 152,811
150. 8.1 На игле (1996) 173,936
151. 8.1 The Gold Rush (1925) 24,944
152. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 65,769
153. 8.1 Notorious (1946) 35,421
154. 8.1 Gone with the Wind (1939) 91,032
155. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 26,845
156. 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 13,501
157. 8.1 День сурка (1993) 160,128
158. 8.1 Ikiru (1952) 18,764
159. 8.1 The Kid (1921) 18,162
160. 8.1 Ben-Hur (1959) 67,112
161. 8.1 Amores perros (2000) 70,610
162. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 16,520
163. 8.1 Тайна в его глазах (2009) 32,341
164. 8.1 The Big Sleep (1946) 32,371
165. 8.1 The Graduate (1967) 89,322
166. 8.1 Life of Brian (1979) 109,329
167. 8.1 Finding Nemo (2003) 200,259
168. 8.1 Карты, деньги, два ствола (1998) 148,712
169. 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 38,304
170. 8.1 Терминатор (1984) 209,023
171. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 19,586
172. 8.1 Казино (1995) 127,443
173. 8.1 The Thing (1982) 93,849
174. 8.1 Ультиматум Борна (2007) 175,489
175. 8.1 Stand by Me (1986) 103,531
176. 8.1 Рестлер (2008) 117,345
177. 8.1 Двенадцать обезьян (1995) 194,458
178. 8.1 Как приручить дракона (2010) 81,458
179. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 69,617
180. 8.1 V for Vendetta (2006) 268,233
181. 8.1 Les diaboliques (1955) 17,491
182. 8.1 Аватар (2009) 330,701
183. 8.1 Gandhi (1982) 59,568
184. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 16,838
185. 8.1 Tonari no Totoro (1988) 39,047
186. 8.1 Рататуй (2007) 161,093
187. 8.1 Good Will Hunting (1997) 178,180
188. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 29,559
189. 8.1  (1963) 34,248
190. 8.0 Network (1976) 40,731
191. 8.0 The Princess Bride (1987) 136,475
192. 8.0 Les quatre cents coups (1959) 27,901
193. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 16,296
194. 8.0 The Killing (1956) 28,473
195. 8.0 The Hustler (1961) 28,945
196. 8.0 Звездный путь (2009) 165,095
197. 8.0 La strada (1954) 20,526
198. 8.0 Mary and Max (2009) 23,752
199. 8.0 Социальная сеть (2010) 131,539
200. 8.0 Dial M for Murder (1954) 35,568
201. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 23,537
202. 8.0 Скафандр и бабочка (2007) 38,108
203. 8.0 The Exorcist (1973) 122,918
204. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 38,705
205. 8.0 The Wild Bunch (1969) 35,280
206. 8.0 Персона (1966) 19,839
207. 8.0 Stalag 17 (1953) 23,048
208. 8.0 Суперсемейка (2004) 188,829
209. 8.0 In Bruges (2008) 120,779
210. 8.0 Fanny och Alexander (1982) 16,877
211. 8.0 La passion de Jeanne d'Arc (1928) 12,908
212. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 24,680
213. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 15,063
214. 8.0 Barry Lyndon (1975) 45,187
215. 8.0 Rocky (1976) 118,787
216. 8.0 Шоу Трумана (1998) 190,115
217. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 75,811
218. 8.0 Эд Вуд (1994) 83,625
219. 8.0 Таинственная река (2003) 140,151
220. 8.0 Big Fish (2003) 164,115
221. 8.0 Магнолия (1999) 134,311
222. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 60,930
223. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 13,545
224. 8.0 Children of Men (2006) 183,491
225. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 9,235
226. 8.0 Двойная рокировка (2002) 40,891
227. 8.0 Manhattan (1979) 44,263
228. 8.0 Festen (1998) 30,544
229. 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 56,252
230. 8.0 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) 278,591
231. 8.0 Roman Holiday (1953) 36,369
232. 8.0 Убить Билла 2 (2004) 213,390
233. 8.0 Patton (1970) 44,390
234. 8.0 Rope (1948) 37,254
235. 8.0 Sleuth (1972) 20,379
236. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 25,826
237. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 67,754
238. 8.0 Люди Икс: Первый класс (2011) 57,455
239. 8.0 His Girl Friday (1940) 23,475
240. 8.0 Duck Soup (1933) 30,147
241. 8.0 Остров проклятых (2010) 165,901
242. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 144,343
243. 8.0 Harvey (1950) 26,456
244. 8.0 Rain Man (1988) 125,159
245. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 33,586
246. 8.0 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) 22,536
247. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 18,752
248. 8.0 Tôkyô monogatari (1953) 9,517
249. 8.0 Yip Man (2008) 23,725
250. 8.0 La grande illusion (1937) 13,659

IMDb Top 250

Новости

Давно ничего не писал, так вот вам новости - я до сих пор не постригся! :)))

Изучает мир: жёлудь

Помощник

Лев помогает

Товарно-продуктовое

С декабря прошлого года мы живем большой семьей, поэтому продукты необходимо закупать регулярно и много. Удачное расположение нового дома не далеко от "Ашана". Закупки делались раз в неделю, средняя сумма чека была около 8000 рублей. Это было неплохим выходом до тех пор, пока покупки в "Ашане" стале, по меньшей мере, не выгодны как в финансовом плане, так и в плане времязатрат.

На данный момент у покопок в "Ашане" я вижу только минусы: требуется много времени на покупки; если брать продукты из всего ассортимента, то получается дороже, чем в обычных магазинах; отсутствие удовольствия от покупки вынуждает совершать покупки как можно скорее, при этом не пытаешься искать выгоду или делать рассчет; даже имея список покупок, обязательно купишь что-нибудь ненужно; куча народу, просто куча; качество продуктов далеко от хорошего и т.п.!

Решил наконец-то попробовать делать продуктовые закупки через интернет. Последние 2 недели закупаемся в "Утоконосе". Сумма среднего чеко упала минимум на 1000 рублей из-за оптимизации закупки и возможности ориентироваться по цене не так, как это выгодно магазину, а как нужно нам - покупателям.

Оформление заказа достаточно удобное, ассортимент товаров - более, чем достаточен для регулярных закупок. Стоимость товаров разная. Например, пиво "Балтика" явно дороже, но мы его и не берем, а на другое пиво - цена сопоставима с крупными ретейлерами, и так все остальное. Главное преимущество в том, что можно спокойно сесть за чашечкой чая у компьютера и выбрать то, что нужно.

Качество продуктов – хорошее. Фрукты, овощи – свяжи и вкусные, колбасы, сыры, молочные продукты, детское питание – все свежее.

Доставка стоит всего 149 рублей (учитывая, что приезжает "Портрет" и привозит нам по 30-40 кг продуктов, это вообще бесплатно), приезжают второй раз подряд без задержек и в оговоренное время.

Вообщем, мы пока очень довольны. Из недостатка, который отметила жена, пока является непостоянность ассортимента.

Сам проект "Утоконос" стартовал уже давно. Сейчас у этого направление интернет-торговли (а именно - крупный ретейл) одно из самых выгодных положений. В ближайшие несколько лет этот рынок будет расти практически в геометрической прогрессии. Тут главное удержаться от головкружительного взлёта. Пока они успешно с этим справляются и, по крайней мере по моим ощущениям, технически-логичестический запас у них есть на пару лет, поэтому основной упор – качество и сервис.

Как минимум: доработка сайта, оплата электронными платежами (если есть, то я просто не нашел это на сайте), расширение ассортимента с возможностью покупки под заказ.

Утро

Двойной фреш макмафин, пирожок с малиной и кофе. Утро началось!

p.s.

Почему в Макдаке по утрам нет нормальных гамбургеров? :(